日本語 |
English
技術情報
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMP | C | C | C | C | P | C | C | P | C | P | I | - | P |
DEP | C | C | C | C | P | C | C | P | C | P | P | - | P |
DBP | C | C | C | C | P | C | C | C | C | C | P | - | P |
DOP | C | I | I | C | P | P | C | C | C | P | I | P | P |
DIDP | C | I | I | C | P | P | P | C | P | P | I | - | - |
#10 | C | C | C | C | P | C | C | C | C | - | - | C | P |
TOTM | C | - | I | P | - | - | C | - | - | - | - | I | - |
DIBA | C | C | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DOA | C | P | P | C | P | P | P | C | P | P | - | C | - |
DINA | - | I | P | - | - | - | C | - | - | - | - | - | - |
DIDA | C | I | I | P | P | - | - | P | P | - | - | - | - |
BXA-N | C | C | I | - | - | - | - | C | C | - | - | C | C |
BXA-R | - | C | I | - | - | - | - | C | C | - | - | C | C |
DOZ | C | P | I | - | - | - | - | C | C | - | - | P | C |
DBS | C | P | I | C | - | - | C | C | C | - | - | P | C |
DOS | C | P | I | C | C | - | C | - | P | - | - | - | C |
TBP | C | P | I | C | P | C | P | C | C | C | P | - | C |
TOP | C | I | I | P | C | I | - | C | P | - | - | - | P |
TPP | P | C | P | P | P | C | P | P | C | C | P | C | P |
TCP | C | P | P | C | P | P | C | C | C | C | P | - | C |
CDP | C | P | P | C | P | C | C | C | P | C | P | - | P |
#41 | C | C | P | C | P | P | C | C | P | C | P | - | P |
MAR-N | C | C | P | P | - | - | P | C | P | - | - | P | C |
BAA-15 | C | P | P | P | - | - | I | - | - | - | - | C | - |
DAIFATTY-101 | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | C | - |
C:相溶性あり P:一部相溶性あり I:相溶性なし -:データなし
2014/1現在