ハロゲンフリー リン酸エステル難燃剤
商品名 | 化学名 | 構造式 | CAS RNⓇ | 分子量 (mol) | ハロゲン フリー |
CDP | クレジルジフェニルホスフェート | 26444-49-5 | 340 | 〇 | |
特性 | 塩化ビニルへのゲル化効果がすぐれており、耐寒性、耐汚染性を与える。TCPよりリン含有率が高く、低粘度で難燃性にすぐれている。 | ||||
用途 | 塩化ビニル、フェノール樹脂、エポキシ樹脂、各種エンジニアリングプラスチックスの難燃性可塑剤として使用される。 | ||||
商品名 | 化学名 | 構造式 | CAS RNⓇ | 分子量 (mol) | ハロゲン フリー |
TCP | トリクレジルホスフェート | 1330-78-5 | 368 | 〇 | |
特性 | 塩化ビニルに耐熱性、電気絶縁性を与え、難燃性である。極圧性が極めて良く、潤滑性もすぐれている。 | ||||
用途 | フェノール樹脂、エポキシ樹脂、各種エンジニアリングプラスチックスの難燃性可塑剤であり、不燃性作動油、極圧添加剤にも使用される | ||||
商品名 | 化学名 | 構造式 | CAS RNⓇ | 分子量 (mol) | ハロゲン フリー |
TPP | トリフェニルホスフェート | 115-86-6 | 326 | 〇 | |
特性 | フレーク状固体で、ニトロセルロース、アセチルセルロース、塩化ビニルに相溶性を有する。揮発性が低く、耐水性、耐油性を与える | ||||
用途 | フェノール樹脂、エポキシ樹脂、各種エンジニアリングプラスチックス、アセテートプラスチックおよび合成ゴムの難燃性可塑剤として使用される。 | ||||
商品名 | 化学名 | 構造式 | CAS RNⓇ | 分子量 (mol) | ハロゲン フリー |
TXP | トリキシレニルホスフェート | 25155-23-1 | 410 | 〇 | |
特性 | 揮発性が低く、耐水性にすぐれており、難燃性で、TCPと同様極圧性が良好。 | ||||
用途 | フェノール樹脂、エポキシ樹脂、各種エンジニアリングプラスチックスの難燃性可塑剤であり、不燃性作動油、極圧添加剤にも使用される | ||||
商品名 | 化学名 | 構造式 | CAS RNⓇ | 分子量 (mol) | ハロゲン フリー |
DAIGUARD-1000 | ノンハロゲン系リン酸エステル | 営業秘密のため非公開 | – | – | 〇 |
特性 | 常温では固体であり、ポリエステル繊維内部に含浸しやすく、含浸後はブリードしにくい。また、同浴処理において、防炎剤中の難燃剤濃度を上げると、含浸する難燃剤濃度も上がるので、ポリエステル繊維の高難燃化にすぐれている。 | ||||
用途 | ポリエステル繊維の同浴処理用難燃剤として使用される | ||||
商品名 | 化学名 | 構造式 | CAS RNⓇ | 分子量 (mol) | ハロゲン フリー |
PX-110 | クレジルジ2,6-キシレニルホスフェート | 886841-10-7 | 396 | 〇 | |
特性 | 常温では固体であり、ポリエステル繊維内部に含浸しやすく、含浸後はブリードしにくい。また、同浴処理において、防炎剤中の難燃剤濃度を上げると、含浸する難燃剤濃度も上がるので、ポリエステル繊維の高難燃化にすぐれている。 | ||||
用途 | ポリエステル繊維の同浴処理用難燃剤として使用される |
ハロゲンフリー 縮合リン酸エステル難燃剤
商品名 | 化学名 | 構造式 | CAS RNⓇ | 分子量 (mol) | ハロゲン フリー |
CR-733S | 芳香族縮合リン酸エステル | 125997-21-9 | – | 〇 | |
特性 | 縮合型化合物であり、耐熱性にすぐれTPP、 TXPよりさらに低揮発性である。 | ||||
用途 | 各種エンジニアリングプラスチックス、合成繊維の難燃剤として使用される。 | ||||
商品名 | 化学名 | 構造式 | CAS RNⓇ | 分子量 (mol) | ハロゲン フリー |
CR-741 | 芳香族縮合リン酸エステル | 181028-79-5 | – | 〇 | |
特性 | 縮合型化合物であり、耐加水分解性、耐熱性にすぐれ、高絶縁性を与える。トリフェニルホスフェート≦1.00% | ||||
用途 | 各種エンジニアリングプラスチックス、合成繊維の難燃剤として使用される。 | ||||
商品名 | 化学名 | 構造式 | CAS RNⓇ | 分子量 (mol) | ハロゲン フリー |
DAIGUARD-880 | ノンハロゲン系リン酸エステル | 営業秘密のため非公開 | – | – | 〇 |
特性 | ノンハロゲン系難燃剤で低粘度(150~350mPa・s/25度)である。リン含有量が高く、高難燃性を有している。10度以下では決勝が析出する可能性がある。 | ||||
用途 | 軟質ウレタンフォーム、エラストマー、塗料、成型品等ウレタン樹脂全般にわたって、難燃性として使用される。 | ||||
商品名 | 化学名 | 構造式 | CAS RNⓇ | 分子量 (mol) | ハロゲン フリー |
DAIGUARD-850 | 脂肪族リン酸アミデート | 営業秘密のため非公開 | – | – | 〇 |
特性 | リンと窒素原子を含む非ハロゲン難燃剤。常温で固体。高融点であり、水および有機溶媒への溶解度が低い。 | ||||
用途 | ポリエステル繊維、合成皮革、発泡ウレタン、PUD (水系ポリウレタン樹脂)用難燃剤。 | ||||
商品名 | 化学名 | 構造式 | CAS RNⓇ | 分子量 (mol) | ハロゲン フリー |
PX-200 | 芳香族縮合リン酸エステル | 139189-30-3 | – | 〇 | |
特性 | CR-741よりさらに耐加水分解性、耐熱性が向上。粉体であり取り扱いが容易。 | ||||
用途 | 各種エンジニアリングプラスチックス、エポキシ樹脂、合成繊維、粘接着剤の難燃剤として使用される。 |